Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 21 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 11 | 52,38% |
| ATENDIDOS | 10 | 47,62% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,76% |
| 2021 | 5 | 23,81% |
| 2022 | 6 | 28,57% |
| 2023 | 1 | 4,76% |
| 2024 | 1 | 4,76% |
| 2025 | 2 | 9,52% |
| 2026 | 5 | 23,81% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| MASCULINO | 10 | 47,62% |
| FEMININO | 9 | 42,86% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 4,76% |
| ATé 20 ANOS | 2 | 9,52% |
| DE 21 A 30 ANOS | 8 | 38,10% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 23,81% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 4,76% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 9,52% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 9,52% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 14,29% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 9,52% |
| PóS-GRADUAçãO | 5 | 23,81% |
| SUPERIOR COMPLETO | 8 | 38,10% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,76% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)



25/09/2025
05/08/2025
29/05/2025
Aguarde...